R·S·T 전력 흐름을 한눈에 확인하고
부하 불균형과 변화 패턴을 파악할 수 있습니다.
에너지 사용 데이터를 기반으로 분석하고
비효율 구간을 쉽게 확인할 수 있습니다.
설비의 가동·비가동 상태를 실시간으로 확인하고
이상 발생 시 빠르게 대응할 수 있습니다.
4. 디바이스 스펙
보이지 않는 전기낭비, 상불평형 관리 AIoT 에너지 비효율 요소 진단 솔루션으로 시작해보세요!

| 모델명 | PM-P270U-WE |
|---|---|
| 크기 | 92(W)×65(H)x29(L)mm |
| 통신방식 | Wi-Fi 802. 11/b/g/n(2.4Ghz) |
| 통신 주파수 범위 | 2,412~2,472MHz |
| 전력량 측정 | 유효 전력 측정 |
| 정밀도 | ± 3% |
| 정격 | 3상 3선, 3상 4선 / AC 380V |
| 동작온도 | -10℃ ~ 50℃ |
| 최대허용 용량 | 100A / 400A / 800A |
| 동작전력 | 1W 이하 |
| 인증번호 | R-R-DaW-PM-P270U-WE |
| 제조사 | 주식회사 다원디엔에스 / 한국 |















